<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>De Winter Information Solutions &#187; Bijlmermeer</title>
	<atom:link href="http://dewinter.com/tag/bijlmermeer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dewinter.com</link>
	<description>Openbaarheid van bestuur, journalistiek, training</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 09:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5.2" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>brenno@dewinter.com (De Winter Information Solutions)</managingEditor>
	<webMaster>brenno@dewinter.com (De Winter Information Solutions)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://dewinter.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>De Winter Information Solutions &#187; Bijlmermeer</title>
		<link>http://dewinter.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Brenno de Winter's kind-a-corporate website</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>De Winter Information Solutions</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>De Winter Information Solutions</itunes:name>
		<itunes:email>brenno@dewinter.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://dewinter.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>ICT Roddels 262: Open Source Amsterdam</title>
		<link>http://dewinter.com/2009/05/10/ict-roddels-262-open-source-amsterdam/</link>
		<comments>http://dewinter.com/2009/05/10/ict-roddels-262-open-source-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 15:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT Roddels]]></category>
		<category><![CDATA[Bijlmermeer]]></category>
		<category><![CDATA[koninging Beatrix]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[open source amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[opening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewinter.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[In deze aflevering zien we open source terug op een manier, zoals we die nog niet eerder zagen: in de kunst. In Amsterdam is namelijk een kunsttentoonstelling in de open lucht. Tot 11 juli kunnen mensen zelf gaan kijken naar kunst die stap voor stap wordt uitgebouwd en is gericht op de omgeving waar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In deze aflevering zien we open source terug op een manier, zoals we die nog niet eerder zagen: i<a href="http://ictroddels.nl/wp-content/uploads/2009/05/img_0271.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-712" title="img_0271" src="http://ictroddels.nl/wp-content/uploads/2009/05/img_0271.jpg" alt="img_0271" width="259" height="346" /></a>n de kunst. In Amsterdam is namelijk een kunsttentoonstelling in de open lucht. Tot 11 juli kunnen mensen zelf gaan kijken naar kunst die stap voor stap wordt uitgebouwd en is gericht op de omgeving waar de ‘tentoonstelling’ plaats vindt. <a href="http://www.opensourceamsterdam.nl/">Open Source Amsterdam</a> is een project, waar tussen, met en in de wijk wordt gewerkt. De manifestatie werd geopend door Koningin Beatrix. Wij spreken met de curator en de voorlichter van het project.</p>
<img src="http://dewinter.com/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=716&amp;ts=1280573031" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dewinter.com/2009/05/10/ict-roddels-262-open-source-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.ictroddels.nl/audio//roddels_262.mp3" length="7223466" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In deze aflevering zien we open source terug op een manier, zoals we die nog niet eerder zagen: in de kunst. In Amsterdam is namelijk ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In deze aflevering zien we open source terug op een manier, zoals we die nog niet eerder zagen: in de kunst. In Amsterdam is namelijk een kunsttentoonstelling in de open lucht. Tot 11 juli kunnen mensen zelf gaan kijken naar kunst die stap voor stap wordt uitgebouwd en is gericht op de omgeving waar de ‘tentoonstelling’ plaats vindt. Open Source Amsterdam is een project, waar tussen, met en in de wijk wordt gewerkt. De manifestatie werd geopend door Koningin Beatrix. Wij spreken met de curator en de voorlichter van het project.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>ICT Roddels</itunes:keywords>
		<itunes:author>brenno@dewinter.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
	</channel>
</rss>
