<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>De Winter Information Solutions &#187; ov-chipkaart</title>
	<atom:link href="http://dewinter.com/tag/ov-chipkaart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dewinter.com</link>
	<description>Openbaarheid van bestuur, journalistiek, training</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 09:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.3" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>brenno@dewinter.com (De Winter Information Solutions)</managingEditor>
	<webMaster>brenno@dewinter.com (De Winter Information Solutions)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://dewinter.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>De Winter Information Solutions &#187; ov-chipkaart</title>
		<link>http://dewinter.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Brenno de Winter's kind-a-corporate website</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>De Winter Information Solutions</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>De Winter Information Solutions</itunes:name>
		<itunes:email>brenno@dewinter.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://dewinter.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>OV-site lekt persoonlijke data 168.000 reizigers</title>
		<link>http://dewinter.com/2010/05/22/ov-site-lekt-persoonlijke-data-168-000-reizigers/</link>
		<comments>http://dewinter.com/2010/05/22/ov-site-lekt-persoonlijke-data-168-000-reizigers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webwereld]]></category>
		<category><![CDATA[Datalek]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[ov-chipkaart]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Gelderland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewinter.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Een bestelsite voor persoonlijke OV-chipkaarten blijkt lek. Hackers hadden langdurig toegang tot informatie van 168.000 reizigers. De SP wil de minister ter verantwoording roepen. Een website om reizigers te verleiden om een op naam gestelde OV-chipkaart te kopen, blijkt open te staan. Aanvallers hebben de persoonlijke gegevens van ruim 168.000 reizigers in handen gekregen. Lees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een bestelsite voor persoonlijke OV-chipkaarten blijkt  lek. Hackers hadden langdurig toegang tot informatie van 168.000  reizigers. De SP wil de minister ter verantwoording roepen. Een website om reizigers te verleiden om een op  naam gestelde OV-chipkaart te kopen, blijkt open te staan. Aanvallers  hebben de persoonlijke gegevens van ruim 168.000 reizigers in handen  gekregen. <a href="http://webwereld.nl/nieuws/66012/ov-site-lekt-persoonlijke-data-168-000-reizigers.html">Lees het verhaal op Webwereld</a>.</p>
<img src="http://dewinter.com/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=1014&amp;ts=1284092374" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dewinter.com/2010/05/22/ov-site-lekt-persoonlijke-data-168-000-reizigers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motieregen om OV-chipkaart klantvriendelijker te maken</title>
		<link>http://dewinter.com/2010/05/22/motieregen-om-ov-chipkaart-klantvriendelijker-te-maken/</link>
		<comments>http://dewinter.com/2010/05/22/motieregen-om-ov-chipkaart-klantvriendelijker-te-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 08:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Aptroot]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[Ineke van Gent]]></category>
		<category><![CDATA[Manja Smits]]></category>
		<category><![CDATA[ov-chipkaart]]></category>
		<category><![CDATA[Prijsstijging]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewinter.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Met een veelvoud aan moties proberen kritische Tweede Kamerleden in te grijpen in het OV-chipkaartproject en de overstap van Amsterdam op het elektronisch openbaar vervoerbiljet uit te stellen. Nadat dinsdag bekend werd dat de provincie Gelderland de persoonlijke gegevens van 168.000 reizigers lekte via een website, is voor een aantal partijen de maat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; Met een veelvoud aan moties proberen kritische Tweede  Kamerleden in te grijpen in het OV-chipkaartproject en de overstap van  Amsterdam op het elektronisch openbaar vervoerbiljet uit te stellen. Nadat dinsdag bekend werd dat de provincie Gelderland de  persoonlijke gegevens van 168.000 reizigers lekte via een website, is  voor een aantal partijen de maat vol. De Socialistische Partij (SP)  vraagt Eurlings om de regio&#8217;s de regie te ontnemen en zelf de controle  te nemen. <a href="http://www.nu.nl/politiek/2250869/motieregen-ov-chipkaart-klantvriendelijker-maken.html">Lees het verhaal op NU.nl</a>.</p>
<img src="http://dewinter.com/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=1011&amp;ts=1284092374" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dewinter.com/2010/05/22/motieregen-om-ov-chipkaart-klantvriendelijker-te-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OV-chipkaart mag reizen niet duurder maken</title>
		<link>http://dewinter.com/2010/05/22/ov-chipkaart-mag-reizen-niet-duurder-maken/</link>
		<comments>http://dewinter.com/2010/05/22/ov-chipkaart-mag-reizen-niet-duurder-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 08:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Camiel Eurlings]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Aptroot]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[Ineke van Gent]]></category>
		<category><![CDATA[Manja Smits]]></category>
		<category><![CDATA[motie]]></category>
		<category><![CDATA[ov-chipkaart]]></category>
		<category><![CDATA[Prijsstijging]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewinter.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Reizen met de OV-chipkaart mag voor reizigers gemiddeld niet duurder worden. De Tweede Kamer schaarde zich donderdagavond achter een motie van PVV-kamerlid Richard de Mos. Eerder was de regel dat de overstap op het digitale reisbiljet de vervoerders niets extra mag opleveren. Demissionair verkeersminister Camiel Eurlings (CDA) had eerder al opdracht gegeven om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; Reizen met de OV-chipkaart mag voor reizigers gemiddeld  niet duurder worden. De Tweede Kamer schaarde zich donderdagavond achter  een motie van PVV-kamerlid Richard de Mos. Eerder was de regel dat de  overstap op het digitale reisbiljet de vervoerders niets extra mag  opleveren. Demissionair verkeersminister Camiel Eurlings (CDA) had eerder al  opdracht gegeven om het prijsbeleid in alle regio&#8217;s te onderzoeken. Ook  zegt hij toe zich in te zetten om de kosten voor reizigers in de hand te  houden. <a href="http://www.nu.nl/politiek/2251860/ov-chipkaart-mag-reizen-niet-duurder-maken.html">Lees het verhaal</a>.</p>
<img src="http://dewinter.com/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=1008&amp;ts=1284092374" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dewinter.com/2010/05/22/ov-chipkaart-mag-reizen-niet-duurder-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Beveiligingsupdate 64: Schiet de aanvaller van het net af</title>
		<link>http://dewinter.com/2010/05/01/de-beveiligingsupdate-64-schiet-de-aanvaller-van-het-net-af/</link>
		<comments>http://dewinter.com/2010/05/01/de-beveiligingsupdate-64-schiet-de-aanvaller-van-het-net-af/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 13:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Beveiligingsupdate]]></category>
		<category><![CDATA[Fens]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ov-chipkaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewinter.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[In deze aflevering van de Beveiligingsupdate lopen Joran en Brenno over Schiphol na te praten over een persconferentie van Microsoft. Het bedrijf heeft een half jaarlijks onderzoek gepresenteerd en kijkt in het bijzonder naar Nederland. Daarnaast wordt nagesproken over het verhaal van Ronald Prins, want als het aan hem ligt gaan webcommando’s buitenlandse aanvallen stoppen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In deze aflevering van de Beveiligingsupdate lopen Joran en Brenno  over Schiphol na te praten over een persconferentie van Microsoft. Het  bedrijf heeft een half jaarlijks onderzoek gepresenteerd en kijkt in het  bijzonder naar Nederland. Daarnaast wordt nagesproken over het verhaal  van Ronald Prins, want als het aan hem ligt gaan webcommando’s  buitenlandse aanvallen stoppen met tegen aanvallen alsof het een gewone  oorlog is. Natuurlijk is er ook aandacht voor de ellende van de  anti-virusupdate van McAfee. Ook staan we stil bij het tragisch  overlijden van Aaron Boudewijn.</p>
<p>Ook spreken we over de OV-chipkaart en het forensisch onderzoek dat  daar nodig is. In 2000 werd 1,3 miljard gegeven aan NS en ProRail. Na  een verhitte straat zijn er cijfers geopenbaard. Maar … wat weten we nu  eigenlijk. Tijd om zelf de speurneus uit te hangen en <a href="http://www.bigwobber.nl/2010/04/23/ongekuiste-stukken-fens/">de  documenten</a> aan een grondige inspectie te onderwerpen.</p>
<img src="http://dewinter.com/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=982&amp;ts=1284092374" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dewinter.com/2010/05/01/de-beveiligingsupdate-64-schiet-de-aanvaller-van-het-net-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://debeveiligingsupdate.nl/audio/bevupd_64.mp3" length="9365139" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>13:00</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In deze aflevering van de Beveiligingsupdate lopen Joran en Brenno  over Schiphol na te praten over een persconferentie van Microsoft. Het  bedrijf heeft ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In deze aflevering van de Beveiligingsupdate lopen Joran en Brenno  over Schiphol na te praten over een persconferentie van Microsoft. Het  bedrijf heeft een half jaarlijks onderzoek gepresenteerd en kijkt in het  bijzonder naar Nederland. Daarnaast wordt nagesproken over het verhaal  van Ronald Prins, want als het aan hem ligt gaan webcommando’s  buitenlandse aanvallen stoppen met tegen aanvallen alsof het een gewone  oorlog is. Natuurlijk is er ook aandacht voor de ellende van de  anti-virusupdate van McAfee. Ook staan we stil bij het tragisch  overlijden van Aaron Boudewijn.

Ook spreken we over de OV-chipkaart en het forensisch onderzoek dat  daar nodig is. In 2000 werd 1,3 miljard gegeven aan NS en ProRail. Na  een verhitte straat zijn er cijfers geopenbaard. Maar … wat weten we nu  eigenlijk. Tijd om zelf de speurneus uit te hangen en de  documenten aan een grondige inspectie te onderwerpen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>De Beveiligingsupdate</itunes:keywords>
		<itunes:author>brenno@dewinter.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Eurlings geeft toch inzage in besteding 1,3 miljard euro</title>
		<link>http://dewinter.com/2010/04/23/eurlings-geeft-toch-inzage-in-besteding-13-miljard-euro/</link>
		<comments>http://dewinter.com/2010/04/23/eurlings-geeft-toch-inzage-in-besteding-13-miljard-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Fens]]></category>
		<category><![CDATA[Fens-gelden]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[ov-chipkaart]]></category>
		<category><![CDATA[ProRail]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtszaak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewinter.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Demissionair minister Camiel Eurlings (Verkeer) heeft besloten de verslagen over de 1,3 miljard euro voor NS en ProRail openbaar te maken. Uit een eerste bestudering blijkt dat het invoeren van de OV-chipkaart honderden miljoenen extra kost. Woensdag wilde Eurlings de Kamer de stukken alleen nog in vertrouwen laten inzien. Donderdag werd echter duidelijk dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; Demissionair minister Camiel Eurlings (Verkeer) heeft  besloten de verslagen over de 1,3 miljard euro voor NS en ProRail  openbaar te maken. Uit een eerste bestudering blijkt dat het invoeren  van de OV-chipkaart honderden miljoenen extra kost. Woensdag wilde Eurlings de Kamer de stukken alleen nog in  vertrouwen laten inzien. Donderdag werd echter <a href="http://www.nu.nl/algemeen/2232054/kamer-weigert-vertrouwelijke-ns-stukken-eurlings.html" target="_blank">duidelijk</a> dat de Kamer daar niet mee akkoord ging  en eiste alsnog openheid.<a href="http://www.nu.nl/algemeen/2232528/eurlings-geeft-toch-inzage-in-besteding-13-miljard-euro.html"> Lees het verhaal op NU.nl</a>.</p>
<img src="http://dewinter.com/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=977&amp;ts=1284092374" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dewinter.com/2010/04/23/eurlings-geeft-toch-inzage-in-besteding-13-miljard-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVD dreigt met parlementair onderzoek NS</title>
		<link>http://dewinter.com/2010/04/21/vvd-dreigt-met-parlementair-onderzoek-ns/</link>
		<comments>http://dewinter.com/2010/04/21/vvd-dreigt-met-parlementair-onderzoek-ns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Aptroot]]></category>
		<category><![CDATA[Eurlings]]></category>
		<category><![CDATA[Frens]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[Hispeed]]></category>
		<category><![CDATA[ov-chipkaart]]></category>
		<category><![CDATA[Socialistische Partij]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewinter.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Als er niet snel opheldering komt over de besteding van 1,3 miljard euro door de Nederlandse Spoorwegen komt, moet er een parlementair onderzoek komen. Dat stelt de VVD. Parlementariër Charlie Aptroot reageert daarmee op de beantwoording van schriftelijke vragen voor verkeersminister Camiel Eurlings (CDA). Ondanks herhaalde verzoeken om informatie tast de Kamer nog altijd in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als er niet snel opheldering komt over de besteding  van 1,3 miljard euro door de Nederlandse Spoorwegen komt, moet er een  parlementair onderzoek komen. Dat stelt de VVD. Parlementariër  Charlie Aptroot reageert daarmee op de beantwoording van schriftelijke  vragen voor verkeersminister Camiel Eurlings (CDA). Ondanks herhaalde  verzoeken om informatie tast de Kamer nog altijd in het duister over de  besteding van 1,3 miljard euro, die de spoorwegen kregen voor de  uitvoering van projecten. <a href="http://www.nu.nl/politiek/2231015/vvd-dreigt-met-parlementair-onderzoek-ns.html">Lees het verhaal op NU.nl</a>.</p>
<img src="http://dewinter.com/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=968&amp;ts=1284092374" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dewinter.com/2010/04/21/vvd-dreigt-met-parlementair-onderzoek-ns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meerkosten OV-chipkaart blijven onduidelijk</title>
		<link>http://dewinter.com/2010/04/21/meerkosten-ov-chipkaart-blijven-onduidelijk/</link>
		<comments>http://dewinter.com/2010/04/21/meerkosten-ov-chipkaart-blijven-onduidelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webwereld]]></category>
		<category><![CDATA[Eurlings]]></category>
		<category><![CDATA[Fens]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[Meerkosten]]></category>
		<category><![CDATA[ov-chipkaart]]></category>
		<category><![CDATA[Socialistische Partij]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewinter.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf november gaat heel Nederland stapsgewijs over op een nieuwe OV-chip. Andere technische problemen blijven bestaan. Trans Link Systems wil klachten rond privacy niet meer behandelen. Dat blijkt uit beantwoording van tientallen vragen, die demissionair minister Camiel Eurlings (CDA), dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft daar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf november gaat heel Nederland stapsgewijs over op  een nieuwe OV-chip. Andere technische problemen blijven bestaan. Trans  Link Systems wil klachten rond privacy niet meer behandelen.</p>
<p>Dat blijkt uit beantwoording van tientallen vragen,  die demissionair minister Camiel Eurlings (CDA), dinsdag naar de Tweede  Kamer heeft gestuurd. De vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat  heeft daar maanden op gewacht en eist opheldering voor het debat van  deze week. Die is er gekomen, maar daar was een boze brandbrief voor  nodig en het debat is daarom naar donderdag verschoven. <a href="http://webwereld.nl/nieuws/65780/meerkosten-ov-chipkaart-blijven-onduidelijk-update.html#source=brenno">Lees het verhaal op Webwereld</a>.</p>
<img src="http://dewinter.com/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=966&amp;ts=1284092374" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dewinter.com/2010/04/21/meerkosten-ov-chipkaart-blijven-onduidelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamer tast in duister over miljardendonatie spoorwegen</title>
		<link>http://dewinter.com/2010/04/19/kamer-tast-in-duister-over-miljardendonatie-spoorwegen/</link>
		<comments>http://dewinter.com/2010/04/19/kamer-tast-in-duister-over-miljardendonatie-spoorwegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 04:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Fens]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Eenmalig bijdrage NS]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[ov-chipkaart]]></category>
		<category><![CDATA[poortjes]]></category>
		<category><![CDATA[ProRail]]></category>
		<category><![CDATA[uitrol van de OV-chipkaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewinter.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Er is grote onduidelijkheid over ruim 1,3 miljard euro die de staat aan de Nederlandse Spoorwegen heeft gegeven. Slechts een klein gedeelte daarvan blijkt richting de Tweede Kamer te zijn verantwoord. Ondertussen lopen projecten vertraging op, zijn beloftes aangepast en zet het bedrijf een advocaat in om opheldering te voorkomen. De SP heeft aangegeven een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is grote onduidelijkheid over ruim 1,3 miljard  euro die de staat aan de Nederlandse Spoorwegen heeft gegeven. Slechts  een klein gedeelte daarvan blijkt richting de Tweede Kamer te zijn  verantwoord. Ondertussen lopen projecten vertraging op, zijn beloftes aangepast  en zet het bedrijf een advocaat in om opheldering te voorkomen. De SP  heeft aangegeven een groot onderzoek te willen. <a href="http://www.nu.nl/politiek/2229065/kamer-tast-in-duister-miljardendonatie-spoorwegen.html">Lees het verhaal op NU.nl.</a></p>
<p>Lees ook het: <a href="http://www.bigwobber.nl/2010/04/18/de-besteding-van-de-13-miljard-euro-fens-gelden-ns-en-prorail-2/">Bijbehorend  Wob-verzoek</a>.</p>
<img src="http://dewinter.com/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=960&amp;ts=1284092374" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dewinter.com/2010/04/19/kamer-tast-in-duister-over-miljardendonatie-spoorwegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justitie mag foto&#8217;s ov-chipkaart niet vorderen</title>
		<link>http://dewinter.com/2010/03/23/justitie-mag-fotos-ov-chipkaart-niet-vorderen/</link>
		<comments>http://dewinter.com/2010/03/23/justitie-mag-fotos-ov-chipkaart-niet-vorderen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Justitie]]></category>
		<category><![CDATA[ov-chipkaart]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewinter.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Justitie mag niet zomaar pasfoto&#8217;s van gebruikers van de ov-chipkaart vorderen van gegevensverwerker Trans Link Systems (TLS). De Hoge Raad heeft dat oordeel van de rechtbank in Rotterdam dinsdag bevestigd. De zaak begon in 2007 toen de Officier van Justitie de gegevens van op naam gestelde OV-chipkaarten opeiste. Alle reizigers die rond een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; Justitie mag niet zomaar pasfoto&#8217;s van gebruikers van de  ov-chipkaart vorderen van gegevensverwerker Trans Link Systems (TLS).  De Hoge Raad heeft dat oordeel van de rechtbank in Rotterdam dinsdag  bevestigd. De zaak begon in 2007 toen de Officier van Justitie de gegevens van  op naam gestelde OV-chipkaarten opeiste. Alle reizigers die rond een  bepaalde tijd op twee Rotterdamse metrostations zijn geweest, werden  onder de loep genomen. <a href="http://www.nu.nl/algemeen/2211174/justitie-mag-fotos-ov-chipkaart-niet-vorderen.html">Lees het verhaal op NU.nl</a>.</p>
<img src="http://dewinter.com/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=901&amp;ts=1284092374" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dewinter.com/2010/03/23/justitie-mag-fotos-ov-chipkaart-niet-vorderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBP start nieuw onderzoek OV-chipkaart</title>
		<link>http://dewinter.com/2010/02/26/cbp-start-nieuw-onderzoek-ov-chipkaart/</link>
		<comments>http://dewinter.com/2010/02/26/cbp-start-nieuw-onderzoek-ov-chipkaart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webwereld]]></category>
		<category><![CDATA[CBP]]></category>
		<category><![CDATA[ov-chipkaart]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dewinter.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is een onderzoek gestart naar het registreren van alle reizen bij de studenten OV-chipkaart. Dit is een eerste stap naar mogelijk ingrijpen. Aanleiding is de verplichting van studenten om altijd in en uit te checken met hun OV-chipkaart, terwijl ze reizen op een abonnement. Doen ze dat niet dan riskeren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is een onderzoek gestart naar het registreren van alle reizen bij de studenten OV-chipkaart. Dit is een eerste stap naar mogelijk ingrijpen.</p>
<p>Aanleiding is de verplichting van studenten om altijd in en uit te checken met hun OV-chipkaart, terwijl ze reizen op een abonnement. Doen ze dat niet dan riskeren ze in bus, tram of metro een boete van 35 euro. <a href="http://webwereld.nl/nieuws/65279/cbp-start-nieuw-onderzoek-ov-chipkaart.html#source=brenno">Lees het verhaal op Webwereld</a>.</p>
<img src="http://dewinter.com/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=876&amp;ts=1284092374" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dewinter.com/2010/02/26/cbp-start-nieuw-onderzoek-ov-chipkaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
